Mulini a martelli per materiali duri e abrasivi SU

Modello Dimensioni
bocca
mm
Pezzatura max.
mm
Produzione
fino a
t/h
Potenza installata
kW
Giri motore
R.p.m.
Prodotto reso
al setaccio
da 30 mm
%
Peso
kg
SUG 550 550×600 300 70-110 75-110 530-830 70-80 7000
SUG 700 700×600 300 85-130 90-132 530-830 70-80 8700
SUG 1100 1100×600 300 140-220 132-200 530-830 70-80 11700
SUG 1400 1400×600 300 170-300 160-315 530-830 70-80 14000
SUG 1950 1950×600 300 240-420 250-450 530-830 70-80 22000
SUP 1100 1100×600 400 140-220 132-200 530-830 60-70 14700
SUP 1400 1400×600 400 170-300 160-315 530-830 60-70 17500

Lascia un commento