Modello | Portata massima l/min |
* Impianto di chiarificazione kW | * Pompa sollevamento torbide (alimentazione) kW | * Pompa di riciclo acque chiare a bassa /alta prevalenza kW |
IC 80 | 3000 | 13,5 | 18,5 | 22/30 |
IC 100 | 4000 | 15 | 22 | 37/45 |
IC 120 | 6000 | 19 | 37 | 45/55 |
IC 140 | 7500 | 26,5 | 45 | 55/75 |
IC 160 | 9000 | 30 | 55 | 75/90 |
IC 180 | 11500 | 32,5 | 37×2 | 45×2/55×2 |
IC 200 | 13500 | 40 | 55×2 | 55×2/75×2 |
Vendita e Noleggio Macchine Movimento Terra