Modello | FP15/31 | FP15/46 | FP15/61 | FP15/91 |
Numero piastre | 31 | 46 | 61 | 91 |
Dimensione piastre (mm) | 1500×1500 | 1500×1500 | 1500×1500 | 1500×1500 |
Materiale piastre | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene |
Spessore pannello (mm)* | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
Volume pannello (l) | 42,7-60,5 | 42,7-60,5 | 42,7-60,5 | 42,7-60,5 |
Volume totale (l) | 1280/1815 | 1920/2720 | 2560/3630 | 3840/5450 |
Superficie filtrante utile di una piastra (m2) | 330 | 330 | 330 | 330 |
Superficie filtrante utile totale (m2) | 100 | 150 | 200 | 300 |
Tipo teli | Rilsan | Rilsan | Rilsan | Rilsan |
Capacità di filtrazione (N° di filtrate ora)** | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-4 |
Percentuale di solido secco ottenibile (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potenza installata (kW) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Peso indicativo (Kg) | 13650 | 15800 | 18000 | 30000 |
Vendita e Noleggio Macchine Movimento Terra