Alimentatori vibranti AV

Modello Dimensioni canale mm Pezzatura materiale mm Potenza motori kW Produzione m3/h
AV 40 440×850 0-100 0,30+0,30 30
AV 50 540×950 0-150 0,52+0,52 45
AV 60 640×1100 0-200 0,90+0,90 70
AV 70 740×1250 0-250 0,90+0,90 80
AV 80 840×1500 0-300 1,10+1,10 100
AV 100 1040×1500 0-400 1,60+1,60 150
AV 120 1240×1550 0-400 2,20+2,20 150

Vai al sito del Produttore