Modello | Lunghezza parte vagliante mm |
Portata max m³/h |
Pezzatura max. mm |
Potenza kW |
Peso kg |
AVG 901 | 1200 | 190 | 750 | 5+5 | 5500 |
AVG 902 | 2400 | 190 | 750 | 7,5+7,5 | 6200 |
AVG 1101 | 1200 | 250 | 900 | 9,6+9,6 | 6700 |
AVG 1102 | 2400 | 250 | 900 | 10,6+10,6 | 7500 |
AVG 1301 | 1200 | 310 | 1050 | 10,6+10,6 | 7850 |
AVG 1302 | 2400 | 310 | 1050 | 13+13 | 8800 |
AVG 1302 A/L | 2400 | 310 | 1050 | 13+13 | 11350 |
AVG 1403 | 2950 | 400 | 1200 | 19+19 | 12750 |
Vendita e Noleggio Macchine Movimento Terra